產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
振動(dòng)臺(tái)
電磁吸合式振動(dòng)臺(tái)
電磁吸合式振動(dòng)臺(tái)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 模擬汽車運(yùn)輸試驗(yàn)臺(tái) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
參數(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品名稱型號(hào) | 電磁吸合式振動(dòng)臺(tái) |
臺(tái)面尺寸(cm) | 500*500(可根據(jù)要求選配) |
最大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 100 |
頻率范圍(0.01Hz) | 1Hz~600Hz(可調(diào)) |
振幅(可調(diào)范圍mmp-p) | 20HZ以內(nèi)可以0~5mm |
加速度 | 10g |
振動(dòng)方向 | XYZ 垂直*水平*縱向(可根據(jù)要求選配) |
調(diào)頻功能 | 1-600HZ范圍內(nèi)任意頻率 |
掃頻 | 1-600HZ可以任意設(shè)定,真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 |
可程式功能 | 1-600HZ,1-15段每段可任意設(shè)定頻率和時(shí)間,可循環(huán) |
振動(dòng)波形 | 正弦波(半波/全波) |
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
通訊接口 | (RS232/RS485,通訊最長距離1.2km[光纖可達(dá)30km])通訊接口 USB接口 |
變頻器功率 | 總功率:2.2Kw |
電源電壓(V) | 220V±10% 50HZ |
振動(dòng)臺(tái)結(jié)構(gòu) | |
? 1個(gè)控制柜,變頻器采用AMB ? 臺(tái)面材質(zhì):冷作板烤漆 ? 臺(tái)面功能:臺(tái)面均勻分布25個(gè)螺絲孔四邊各有10×70mm的長槽便于固定 ? 臺(tái)面固定:臺(tái)座采用20~30mm厚的生鋼做成。堅(jiān)固穩(wěn)定,并配有4個(gè)固定柱狀橡膠的鐵環(huán)腳套,可方便鎖裝于任何地面 | |
振動(dòng)臺(tái)人機(jī)界面操作說明 |